제올라이트 분리막
제올라이트 분리막
메커니즘
- 01 분리막 표면 선택적 흡착 (친수성/소수성 제올라이트)
- 02나노 기공을 통한 분리막 내부 확산
- 03기체상으로 투과부 탈착
specification
| 항목 | 규격 | |
|---|---|---|
| Body | 외경 | 125A |
| 길이 | 1,100mm (Membrane 700mm) |
|
| Port | Feed/Retentate | ¾” Tube-end |
| 투과부(진공) | NW 40 | |
| 진공게이지 | ½” Tube-end | |
| Material | 다공성 지지체 | α-Alumina |
| 분리막 | Zeolite | |
| SQ ring | Viton(변경가능) | |
| Module housing | SUS304 |
Membrane Module
| Modules | Channels | Area(㎡) |
|---|---|---|
| EM570-37100 | 37 | 1.0 |
| EM470-14040 | 14 | 0.4 |
| EM170-01002 | 1 | 0.02 |
| EM545-50042 | 50 | 0.42 |
| EM345-14020 | 14 | 0.2 |
| EM145-010008 | 1 | 0.008 |
Pervaporation 공정도
Vapor Permeation 공정도
application
| 항목 | 분리(제거)대상 | 결과 |
|---|---|---|
| Alcohol-Water | Water | Alcohol> 99.5% |
| Alcohol | Water > 99% | |
| Ketone-Water | Water | Ketone > 99.8% |
| Acid-Water | Water | Acid > 99.0% |
| Alkali-Water | Water | Alkali > 99.0% |
| NMP-Water | Water | NMP > 99.0% |
Operation Condition
| Temperature | Pressure | pH | Flow rate |
|---|---|---|---|
| 60 ~ 120℃ | 5 bar | 2.5 ~ 12.0 | Max. 100 L/min |